<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Gestão - Ottimizza Automação Contábil</title>
	<atom:link href="https://ottimizza.com.br/categoria/gestao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ottimizza.com.br/categoria/gestao/</link>
	<description>Especialistas em automação contábil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 14:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ottimizza.com.br/wp-content/uploads/2021/11/favicon-otiimizaa.png</url>
	<title>Arquivos Gestão - Ottimizza Automação Contábil</title>
	<link>https://ottimizza.com.br/categoria/gestao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como Medir Resultados em Escritórios Contábeis: 6 Exemplos Práticos</title>
		<link>https://ottimizza.com.br/como-medir-resultados-escritorios-contabeis-exemplos-praticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiane Sesering]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ottimizza.com.br/?p=101384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra 6 indicadores práticos para monitorar resultados, controlar prazos e otimizar processos em escritórios contábeis.</p>
<p>O post <a href="https://ottimizza.com.br/como-medir-resultados-escritorios-contabeis-exemplos-praticos/">Como Medir Resultados em Escritórios Contábeis: 6 Exemplos Práticos</a> apareceu primeiro em <a href="https://ottimizza.com.br">Ottimizza Automação Contábil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como monitorar compliance fiscal: 7 métricas para 2026</title>
		<link>https://ottimizza.com.br/monitorar-compliance-fiscal-metricas-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiane Sesering]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ottimizza.com.br/?p=101359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra 7 métricas-chave para monitorar o compliance fiscal e evitar riscos legais e multas em 2026.</p>
<p>O post <a href="https://ottimizza.com.br/monitorar-compliance-fiscal-metricas-2026/">Como monitorar compliance fiscal: 7 métricas para 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://ottimizza.com.br">Ottimizza Automação Contábil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 KPIs que melhoram o controle de entregas em grandes empresas</title>
		<link>https://ottimizza.com.br/5-kpis-para-melhorar-controle-de-entregas-grandes-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiane Sesering]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ottimizza.com.br/?p=101333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra 5 KPIs essenciais para monitorar prazos, reduzir erros e garantir entrega eficiente em grandes empresas.</p>
<p>O post <a href="https://ottimizza.com.br/5-kpis-para-melhorar-controle-de-entregas-grandes-empresas/">5 KPIs que melhoram o controle de entregas em grandes empresas</a> apareceu primeiro em <a href="https://ottimizza.com.br">Ottimizza Automação Contábil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 práticas para evitar multas ao padronizar rotinas de SLA</title>
		<link>https://ottimizza.com.br/7-praticas-para-evitar-multas-ao-padronizar-rotinas-de-sla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiane Sesering]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ottimizza.com.br/?p=101315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saiba como padronizar rotinas de SLA para evitar multas, controlar prazos e garantir conformidade em escritórios contábeis.</p>
<p>O post <a href="https://ottimizza.com.br/7-praticas-para-evitar-multas-ao-padronizar-rotinas-de-sla/">7 práticas para evitar multas ao padronizar rotinas de SLA</a> apareceu primeiro em <a href="https://ottimizza.com.br">Ottimizza Automação Contábil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checklist digital ou planilha manual: como controlar prazos?</title>
		<link>https://ottimizza.com.br/checklist-digital-ou-planilha-manual-como-controlar-prazos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiane Sesering]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ottimizza.com.br/?p=101305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra as vantagens do checklist digital sobre planilhas manuais para controle de prazos e gestão de tarefas contábeis.</p>
<p>O post <a href="https://ottimizza.com.br/checklist-digital-ou-planilha-manual-como-controlar-prazos/">Checklist digital ou planilha manual: como controlar prazos?</a> apareceu primeiro em <a href="https://ottimizza.com.br">Ottimizza Automação Contábil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lucro baixo no escritório contábil? Veja 7 sinais de precificação ruim</title>
		<link>https://ottimizza.com.br/lucro-baixo-escritorio-contabil-7-sinais-precificacao-ruim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiane Sesering]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ottimizza.com.br/?p=101217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entenda como erros na formação de preços prejudicam a rentabilidade do seu escritório contábil e afetam o crescimento.</p>
<p>O post <a href="https://ottimizza.com.br/lucro-baixo-escritorio-contabil-7-sinais-precificacao-ruim/">Lucro baixo no escritório contábil? Veja 7 sinais de precificação ruim</a> apareceu primeiro em <a href="https://ottimizza.com.br">Ottimizza Automação Contábil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contador do futuro: propósito, IA e protagonismo na gestão empresarial</title>
		<link>https://ottimizza.com.br/contador-futuro-ia-contabilidade-protagonismo-gestao-empresarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiane Sesering]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ottimizza.com.br/?p=100675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conheça o papel do IA contabilidade para o contador do futuro, entre automação, ética e consultoria estratégica.</p>
<p>O post <a href="https://ottimizza.com.br/contador-futuro-ia-contabilidade-protagonismo-gestao-empresarial/">Contador do futuro: propósito, IA e protagonismo na gestão empresarial</a> apareceu primeiro em <a href="https://ottimizza.com.br">Ottimizza Automação Contábil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão de Tarefas em Contabilidade: 9 Práticas Essenciais</title>
		<link>https://ottimizza.com.br/gestao-de-tarefas-contabilidade-praticas-essenciais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiane Sesering]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ottimizza.com.br/?p=100532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra como mapear gargalos, padronizar rotinas e usar tecnologia para melhorar a gestão de tarefas contabilidade.</p>
<p>O post <a href="https://ottimizza.com.br/gestao-de-tarefas-contabilidade-praticas-essenciais/">Gestão de Tarefas em Contabilidade: 9 Práticas Essenciais</a> apareceu primeiro em <a href="https://ottimizza.com.br">Ottimizza Automação Contábil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dashboard contábil em tempo real: monitore KPIs e reduza erros</title>
		<link>https://ottimizza.com.br/dashboard-contabil-tempo-real-monitore-kpis-reduza-erros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiane Sesering]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ottimizza.com.br/?p=100515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conheça o dashboard contábil em tempo real da Ottimizza para controle de KPIs, prazos e minimização de erros fiscais.</p>
<p>O post <a href="https://ottimizza.com.br/dashboard-contabil-tempo-real-monitore-kpis-reduza-erros/">Dashboard contábil em tempo real: monitore KPIs e reduza erros</a> apareceu primeiro em <a href="https://ottimizza.com.br">Ottimizza Automação Contábil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 estratégias práticas para captar clientes em escritórios contábeis</title>
		<link>https://ottimizza.com.br/captacao-de-cliente-para-contabilidade-9-estrategias-praticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiane Sesering]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ottimizza.com.br/?p=100323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra 9 estratégias práticas para captação de cliente para contabilidade e melhore seu posicionamento no mercado.</p>
<p>O post <a href="https://ottimizza.com.br/captacao-de-cliente-para-contabilidade-9-estrategias-praticas/">9 estratégias práticas para captar clientes em escritórios contábeis</a> apareceu primeiro em <a href="https://ottimizza.com.br">Ottimizza Automação Contábil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
